| Nombre del alumno | ||
| Almeida Orozco Estefania Abigail | 80.5 | |
| Alvarado Chávez Carlos Roberto | 80 | |
| Anchondo Hernández Leonel Iván | 80 | |
| Barraza Hernández Lizbeth Fernanda | 65 | |
| Benitez Guerrero Mario Alonso | 88.5 | |
| Caballero Loya Leslie Daneth | 91.7 | 95 |
| Cabrera Duran María Cristina | 89.5 | |
| Calixto González José Manuel | 43 | falta examen |
| Carrillo Márquez Francisco David | 56.2 | |
| Chávez Coronado Misael Alejandro | 80.4 | |
| Díaz De León Fragoza Javier | 85 | 100 |
| Espinoza Mena Víctor Aaron | 67 | |
| Espinoza Quezada Jesús Alberto | 73 | |
| Flores Ramírez Karen Daniela | 80 | |
| Franco Aguilar Héctor José | 92.5 | |
| Gómez Armendáriz Salvador | 85 | |
| Gómez Guillen Marco Antonio | 76 | |
| González Karina | 98.5 | 100 |
| Guerra Ahumada Elías | 79.5 | |
| Jara Rodríguez Ery Manuel | 81.2 | |
| López Sáenz Estela | 97 | 100 |
| Macías Hernández Deniss Dariana | 42 | falta examen |
| Macías Barraza Saúl Javier | 74 | |
| Meléndez Cruz Judith Leticia | 81 | |
| Méndez Guerrero Josúe | 81.2 | |
| Mozón Ponce Patricia Verónica | 88 | |
| Ochoa Poblano Estefanía | 78.5 | |
| Ortega Araiza Yessenia | 81 | |
| Rodríguez Castillo Susana | 93 | 95 |
| Rodríguez Mireles Wendy Carolina | 60 | |
| Sandoval Ramírez Yoselín Dayanara | 91.5 | |
| Talamantes Avila Leonel | 72.5 | |
| Tarango Jimenez Grecia Paola | 45 | falta examen |
| Varela López Christopher Alejandro | 87.5 | |
| Vázquez Castellanos Cristian Jassiel | 96.5 | |
| Vázquez Noriega Francisco Javier | 94 | |
| Velo Olivas Carla Guadalupe | 79 | |
| Zamarripa Baeza Omar Antonio | 83 | |
| Zarate Camarena Nayely Alejadra | 94 |
jueves, 8 de diciembre de 2016
Tercer parcial 534
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario