jueves, 8 de diciembre de 2016

Tercer parcial 534

Nombre del alumno
Almeida Orozco Estefania Abigail 80.5
Alvarado Chávez Carlos Roberto  80
Anchondo Hernández Leonel Iván  80
Barraza Hernández Lizbeth Fernanda 65
Benitez Guerrero Mario Alonso  88.5
Caballero Loya Leslie Daneth 91.7 95
Cabrera Duran María Cristina 89.5
Calixto González José Manuel 43 falta examen
Carrillo Márquez Francisco David  56.2
Chávez Coronado Misael Alejandro 80.4
Díaz De León Fragoza Javier 85 100
Espinoza Mena Víctor Aaron 67
Espinoza Quezada Jesús Alberto 73
Flores Ramírez Karen Daniela  80
Franco Aguilar Héctor José  92.5
Gómez Armendáriz Salvador 85
Gómez Guillen Marco Antonio 76
González Karina 98.5 100
Guerra Ahumada Elías  79.5
Jara Rodríguez Ery Manuel 81.2
López Sáenz Estela 97 100
Macías Hernández Deniss Dariana 42 falta examen
Macías Barraza Saúl Javier 74
Meléndez Cruz Judith Leticia 81
Méndez Guerrero Josúe 81.2
Mozón Ponce Patricia Verónica 88
Ochoa Poblano Estefanía 78.5
Ortega Araiza Yessenia 81
Rodríguez Castillo Susana 93 95
Rodríguez Mireles Wendy Carolina 60
Sandoval Ramírez Yoselín Dayanara 91.5
Talamantes Avila Leonel 72.5
Tarango Jimenez Grecia Paola 45 falta examen
Varela López Christopher Alejandro 87.5
Vázquez Castellanos Cristian Jassiel 96.5
Vázquez Noriega Francisco Javier 94
Velo Olivas Carla Guadalupe  79
Zamarripa Baeza Omar Antonio 83
Zarate Camarena Nayely Alejadra 94

Tercer parcial 135

Nombre del alumno
Acosta Martínez Michelle  65.5
Arzate Alonso Marcos Rogelio  57.5
Barrón Portillo Ángel Luis  40
Buendía Salas Ilse Nallely 55
Caro Herrera Kevin Iram 53
Carrillo Torres Leonel Alberto 67
Celis Fong Samara 27
Chávez Avalos Gabriel 65
Esparza Alvarado Andrea Sarahy 71
Flores López Gael Eliu 73
García Jáquez Adriana 89 95
Gardea Bañuelos Óscar Alejandro  78
Gómez Rosales Dian Priscila  55.5
González Estupíñan Lucía Marbella 12
González García Ashley Mabel 58.5
González Loya Marlene Jaqueline 71
Hernández Garza Luis Gerardo  75.5
Hernández Ramos Victor Ismael  74
Hernández Sausedo Eduardo  65
Herrera Reyes José Carlos  57
Huerta Morales Eduardo  38
Juárez Brian Eduardo 49
Lozano Leos Andre Jhovany 87
Lucero Bustillos Emmanuel Alberto 58
Maldonado Carranza Carlos Omar 53
Martínez Fierro Ashlye Vanessa 44
Martínez Remigio Aaron Isaac 58
Martínez Sánchez Héctor Arturo 31
Martínez Vega Francisco Javier 31
Mendooza Burciaga Vanessa 73
Mercado Torres Violeta 73
Morales Ramírez Irvin Alejandro 48.5
Morales Padilla Lizbeth Alejandra 74.2
Muñoz Sáenz Sahira Priscila  38.5
Núñez Leos Carlos Antonio 63.7
Ornelas Corral Ximena 67
Ortíz Cuevas Joana Abihail 74.7
Pino Armendariz Paola Adriana 74
Portillo Vásquez Leslie Yurithzi 63.2
Rodríguez López Carmen Pamela 61.2
Rubio De la Torre Ubaldo 65.2
Rubio Sotelo María Fernanda 69.7
Ruíz López Judith Alejandra 55.7
Santiago Pizarro Itzel 73.7
Soto Mendoza Karen Paola 61.5
Torres Robledo Bryan Raúl 38
Torres Rodríguez Angie Jaqueline 58.5
Valenzuela Gutiérrez Yessica Yibrani 64.7
Valladares Giner Edy Aaron  52.2
Vargas Ríos Kevin Alexis 53
Zubía Flores Adriana 25

miércoles, 7 de diciembre de 2016

Tercer parcial 105

Nombre del alumno
Ángeles Arellanes Guadalupe Nereida 90 75 58.5
Avilés Gamez Luis Carlos 82 63 67.5
Chacón Ronquillo Carlos Eduardo 82 81 75
Chacón Delgado Arely 97 98 87.7 100
Enriquez Rosales Paulina 65 64.6 48.2
Escobar Portillo Miguel  74 90.6 64
Fierro Ventura Karla Elizabeth 66 82 74.5
Flores Ramírez Jorge Rene 53 66.4 67
Gallegos Sánchez Dulce Verónica 88 72 55
González Rodríguez Ana Paola 50 74 58.5
Guevara Olivas José Luis 68 75 66
Gutuiérrez Valenzuela Karen Denisse  71 68.6 37.5
Guzmán Hernández Omar 72 89 83.5
Hernández Natividad Zayra Estefany 77 revisar el parcial 20 décimas  57 68.2
Iñiguez Márquez Sarahi 95 77.6 81.2
Lara Fierro Yazmín Haydeé 90 91 77.5
Larriva Salazar Edgar Adrian 77 76 56.5
Lira Ortega Johan Imanol 60 57 59.5
López Rodríguez Daniela Jaqueline 91 74 57.5
López Gómez Daniel Gerardo 90 89.6 82
López Acevedo Pedro Luis 60 67.4 61.5
Lozoya Villanueva Efraín 35 55.4 54.5
Lucero Valles Ixchel Adriana 90 84 61.2
Mares Peña Dulce Janeth 68 68.4 63.2
Martínez Mendez María Fernanda  80 76.4 82.7
Melendez Hernández Bryan Alberto 66 66.6 70.7
Millán Gómez Alan Yair  80 74 61
Moreno Méndez Jessica Yudith 72 44.4 57.5
Muñiz Orozco Sergio  75 88 82
Muñoz Melendez Brenda Lizeth 65 62 44
Noriega Cano Carlos 67 73 80.5
Orta Lozano Samantha Idalyd 88 86 85.5
Pacheco Rivas Adan Steven 67 72 70
Ponce Vásquez Rodrigo Eduardo 76 81 72
Rentería Aguirre Jhoavana Belém 69 65.6 67.2
Ríos Gaytan Jesús Arturo 100 96.6 91.7 100
Rivera Montoya Ángel Gabriel 38 51.2 38.5
Rivera Itzel 65 54.4 44
Rivera Trejo Jesús Daniel 63 59 46.5
Rodríguez Morales Nilda Karyme 81 74 69.7
Romero Urias Victor Gabriel  70 88.5 73.5
Rubalcava Albarran Jocelyn 65 60 39
Salais Fierro Samuel Alejandro 22 28 36.5
Saucedo González Ana Teresa 78 92.6 67.2
Saucedo Mata Raymundo 87 81 63.5
Urrutia Rodríguez Iván Eduardo 80 50.6 29.5
Vázquez Arenivas Valeria Jocelyn 61 39 42.5
Vega Chávez Carla Dariana 86 82.2 84
Villareal Valles Guadalupe Dayana 64 78.6 36.5

Tercer parcial 104

Nombre del alumno
Acosta López Juan Daniel 67 49.6 68.5
Alarcon Garza Melissa 85 76.6 67
Arzola Ríos Silvia Yahaira 76 77 49
Calixto Rico Inés Areli 83 61 50
Carrillo Velazquez Saraí Lizeth 81 74 64
Caro Moreno Lizeth Guadalupe 47 40 30
Castro Salazar Luis Fernando 43 51 72
Cázares Hernández Lesly Abigail 73 60.4 61.5
Chavarría Quintana America Astrid 71 42.6 59.2
De la Cruz Barraza Yectzenni Iraís 40 24.4 61
De la Cruz Espino Alfredo Alejandro 96 87 89 95
Del Hierro Castañeda Marcela 60 62.8 59.5
Domínguez Martínez Alejandro 60 64.6 71.5
Gallegos Guillen Isaac David 82 82.2 63
Gallegos Godoy Luis Roberto 73 69.6 70.5
Gallo Yañez Diana Angélica 95 82.6 94 95
Gómez Gallegos José Arturo 85 71.2 87.5
González Cancino Leticia Anaí 60 68 38.5
Guaderrama Quintana Evelyn Michel 60 42 29.5
Hernández Daisy Joselín  84 60 73
Hernández Ruíz Cinthya Ximena 85 65 61
Ibarra Jáquez María Marnely 85 69 60
Jáquez González Jazmín Guadalupe 100 81.9 71
Juárez Benavides Karla Andrea 74 75 49.5
López Martínez Vicente David 64 57.4 64.5
Lozano Flores Georgina 80 69.5 54.5
Martínez González Omar Gerardo 80 37.2 72
Martínez Miramontes Itzel  98 90.6 85.5 95
Mata Ríos Jair Iván 40 41 54.2
Medina López Elizabeth Guadalupe 73 46 44.7
Méndez Chacón Astid Rubí 62 59 49.5
Meráz Barajas Luis Ángel  95 71 77
Meráz Quiñones Salma 52 65 62.5
Molina Ortíz Alondra Jaquelín  72 61 78
Montoya Morales Greys Dayanara 71 66.6 60
Moreno Villalpando Javier 43 38.6 36
Navarrete Porras Flor Alejandra 67 59.2 56.5
Nevarez Patiño Eillen Sofía 82 96.6 69
Peña García Perla Cecilia 77 83 60.5
Ponce Holguín Ana Karen 61 54 27
Prado Núñez Luis Esteban 65 63.4 43
Rentería Aguirre Dahel Roberto 45 40 72
Rentería Medrano Ana Victoria 67 67.5 48.5
Rey Portiillo Jacqueline 70 22.7 68.5
Romero Luna Dafne Vanessa 60 64.4 37
Soto Uribe Noelia Guadalupe 97 80.4 80
Talamantes Armendáriz Brandon 62 33.8 37.5
Trejo Baca Michelle 52 45.6 55.5
Trujillo Ortega Mariana 64 67 53.5
Valenzuela Padilla René Ulises 70 79 74.5
Vargas Quiñonez Alexis Fernando 72 67 66.5

Tercer parcial 103

Nombre del alumno  
Alvarado Rede Kevin Jesús 47 46 71.5
Armendariz Fernández Cinthia Irene 28 40 30.5
Bejrano Ozaeta Keven Alberto 60 50.2 56.2
Carrasco Salas Vanessa 67 33 38.5
Cazares Marales Luis David 92 78.2 82
Chaparro Moreno Óscar Eduardo 76 72 60
Corona Mares Ivanna María 71 83 71.5
Coto Escobar Michelle Yaravith 53 69.2 48
Cruz González Valeria 60 65 60.5
De los Santos Soto Jazmín Vanessa 63 73.4 52
Del Ángel Baca Cinthia Vanessa 79 67.2 51.5
Esparza Zubia Estefanía  70 56.6 63
Faudoa Gómez Angela María 56 53 44.5
García Flores Nidia Lorena 64 48 34
García Martínez Adriana Anahí 86 91.6 81
García Rentería Azucena Naybid 45 61.3 53.7
Garza Olivas Martín Daniel 65 84 67
Gómez Ramírez Evelyn Natalia  23 43 48.5
González Reyes Daniel Alejandro 60 71.4 70.5
Gurrola Beltrán Saúl Alonso  33.5 39 40
Guzmán Aguilar Flor Patricia 72 60 47
Hernández Corrales Javier 75 51.4 81
Hernández Sánchez Efrén  53 33 36.7
Ibarra Ramírez Citlali Michelle 83 66.6 58.5
José Pérez Diana Gisela 88 83 72.5
Jurado Tellez Marco Tulio 30 41.6 56.2
Lugo Arenivas Denisse Estefanía 91 82.4 78.5
Márquez Rodríguez Vianey Guadalupe 96 71 68
Melendez Ibarra Brenda Judith 80 65 54
Melendez Tovanche Francisco Javier 80 tres décimas 3er parcial 75 71.5
Morales Madera Fernanda 70 85 48.5
Morales Carrasco Deniss 60 62 58.5
Ogaz Olivas Marian Elisa 95 75.2 73.5
Ortega Cruz Diana Celine 30 23 4
Pallares Apodaca Vanessa 65 69.2 56
Payán Ramos Yazmín Lizeth 81 83.2 41.5
Quintana Escalera Luis Ángel  96 91.4 90.5 100
Reveles García Jazmín Alejandra 74 66.2 46.5
Rivas Salas Angela Victoria 98 67.6 70
Rivera Herrera Eva Esmeralda 82 80.2 50.5
Rodríguez Palacios Raúl Anael 87 85.4 64.5
Rodríguez Olivas Mauricio 81 72 66.5
Rodríguez Estefanía 71 78 78
Ruíz Salcido Sergio Ricardo  44 41.2 45.2
Salinas Martínez Karen Giselle  65 56.2 48
Segovia Loya Perla Michell 51 68 48
Silva Del Real Karla Elizabeth 47 69 60.5
Trejo Rivas Adrián Alán 93 55.2 72
Terrazas Leos Karla Valeria 68 79 73.5
Villareal Villa Vianney Viridiana 70 66.6 65
Zubía Yañez Ernesto Guadalupe  67 66 70.5

Tercer parcial 102

Nombre del alumno  
Aguirre Flores Juan Andrés 67 48 76.2
Arévalo Montejano Yosselin Yadira 90 69.4 100
Barrón Del Val Lessly Alejandra 95 98 88 100
Bejarano Martínez María Cristina 100 99.6 97.5 100
Bustillos Alderete Cristina 71 82.5 79.5
Bustillos Zubía Yadira Guadalupe 96 100 100 100
Coronado Acosta Irving Alejandro 40 67.2 65.5
Cuellar Bustillos Wendy Stephanie 84 88.1 80.5
Durón López Victor Hugo 76 64 61
Escajeda Fierro Erick Javier 76 80.6 69.5
Esparza Ogaz Judith Esmeralda 93 95.4 93.5 100
Frayre Valenzuela América Belén 66 72 55.5
Gardea Orozco Isabel Cristina 75.4 75.5
Gil de Arana Gómez Andrea 86 87.6 91
Gurrola Baray Jessica Ivette 84 81.5 87.5
Guzmán Millán Natalia Arely 90 93 93 95
Juárez Rivas Sandra Evelyn 70 67.2 57.5
López García Laura Berenice  55 68.6 62
Márquez Alarcón Luis César 70 57.6 60
Martínez Ávila Sebastián 66 87.2 61.7
Méndez Alvarado Jocelyn Valerie 67 57.5 15 falta examen
Mendoza García Jennifer Guadalupe 71 72 38.5 ídem
Meléndez Ornelas Alán Josué 83 59.5 60.5
Melero Martos Mauricio Alejandro 71 47.2 67
Montes Terrazas Luis Carlos 47 45 48
Morales López Mauricio 55 78.4 76
Moreno Montañez Christopher Alexis 73 71.4 60
Noriega Guerra Jeniffer Alexia  90 78.1 79
Olivas Lara Kevin Gerardo 57 40.7 61
Ontiveros Cervantes Thania Lizbeth 75 84 83.5
Patiño Gómez Alessia 74 86 84
Paz De León Mónica Ileana 100 88.6 78.5
Quiroz Ortíz Yaneth 67 85.6 68.5
Ramírez Reaza Gustavo Eduardo 45 60.5 65
Ramos Aguilar Yamel Michel 73 74 80.5
Rivera Moncayo Yael Eduardo 84 94 61
Romero Rangel Ailen Pamela 66 72 69.5
Romero Rodríguez Carolina 60 77 78.5
Ruíz Salcido Velia Estefanía 83 74.6 87.5
Ruíz Paredes Raúl Arturo 68 77.5 67
Salas Chávez Mirna Kazdue 86 83.6 71.5
Salcido Chávez José Ubaldo 77 71.2 81.5
Sarabia Medrano Marco Antonio 67 87.2 68.5
Sierra Jáquez Priscila 71 83.2 64
Soto Carnero Joaquín  80 63 77.5
Soto Rodríguez Javier Alonso 58 99.6 89.5
Torres Campos Evelyn  72 74 77.5
Tellez Esparza Adrian 83 74 58.5
Vásquez Ortíz Keily Paola 63 40.2 49.5
Zamarrón Salas María Guadalupe  87 81 73.5
Zubía Hernández Diana Laura 70 75.6 72.5

Tercer parcial 101

Nombre del alumno
Aceves Alvarez Larissa Verónica 95 97.6 89 100
Alvarado Luján Valeria Anahí 72 71.4 83.5
Camarena Márquez Janeth Arely  63 71.4 61.5
Cano Sigala Manuel Enrique  70 45.6 61
Cerón Guerrero Jesús Guadalupe  63 60 49
Chavarría Espinoza Emily Jaqueline 56 46.2 67.5
Covarrubias Castro Carlos Manuel 61 34 67
Esparza García Abel Jesús 85 82.4 68.3
Figueroa Carrasco Wendy Karina 88 62 78
Gallegos Soto Pedro Josué 90 60.4 74
Gándara Calderón Sofía Victoria 65 50 68.5
Gómez Escobedo Carlos 68 41.2 62
Guedea Delgado María Paulina  75 71.6 32
Gutiérrez Gil Valeria 70 85.4 79
Hermosillo Estrada Maythe Alejandra 80 89.2 73.5
Hernández Delgado Marco Antonio  52 74 61.5
Levario Ojeda Jadir Alexis  45 57.6 59.5
López Robledo Tanya Arely 60 67 67.5
Maldonado Flaco Jorge Luis 64 60.4 66
Medina Carrasco Yazmín Selene 78 58 67.7
Montes Carrera Yessica Nallely 66 61 74
Morales Corral Emiliano 68 62.4 63.5
Moreno De Jesús Jazmín Lizeth 81 76 83
Ontiveros Astorga Kristal 91 72 84
Ortíz Herrera Brian Alexis 65 62 71
Padilla Ayala Jesús Manuel  66 37 60.5
Ponce Torres Jesús Antonio pendiente parcial 66.2 65
Portillo Sáenz Karen Daniela 76 59 65
Quezada Flores Grizel Estefanía 76 80.6 66.5
Ramírez Zubía Víctor Gabriel  60 44.4 60
Rede Ruíz Luis Eduardo 48 43.2 63
Renova Valadéz Mario Arturo 67 59.2 52
Reyes Hernández Samantha Noelia 47 75 76.5
Reyes Montañéz Madalyn 56 42.4 71
Rodríguez Navarro Maribel 82*verificar el parcial que entra 83.4 74.5
Rodríguez Cruz Luis Gabriel 70 65 68
Romano Pizarro Gretel Samantha 98 90.6 90 100
Rosales Rodríguez David Stev 22 23 45
Sáenz Hernández Karen 98 86 90 95
Sánchez Baeza Valeria 87 82.6 81
Sánchez Guevara Evelyn Sahory  68 80 62.7
Sánchez Reyna Briseyda Elizabeth 66 62.4 63
Soto Bermudez Jesús Eduardo 40 28 51
Valenzuela Solís Emilia Daniela 98 94 88 100
Vargas Ibarra Raúl Alainn 34 39 58.5
Vásquez Acevedo Irving Alejandro  61 51 73.5
Vela Márquez Aryana Berenice  86 75 76
Verduzco Quiñones Janeth  63 76 73.5
Vicente Vicente Daniela 93 84 84
Zubía Fierro Katia Yaneth 90 98 84