| Nombre del alumno | |
| Aceves Alvarez Larissa Verónica | 97.6 |
| Alvarado Luján Valeria Anahí | 52.4 |
| Camarena Márquez Janeth Arely | 71.4 |
| Cano Sigala Manuel Enrique | 45.6 |
| Cerón Guerrero Jesús Guadalupe | 60 |
| Chavarría Espinoza Emily Jaqueline | 46.2 |
| Covarrubias Casto Carlos Manuel | 34 |
| Esparza García Abel Jesús | 82.4 |
| Figueroa Carrasco Wendy Karina | 62 |
| Gallegos Soto Pedro Josué | 60.4 |
| Gándara Calderón Sofía Victoria | 50 |
| Gómez Escobedo Carlos | 41.2 |
| Guedea Delgado María Paulina | 71.6 |
| Gutiérrez Gil Valeria | 85.4 |
| Hermosillo Estrada Maythe Alejandra | 89.2 |
| Hernández Delgado Marco Antonio | 74 |
| Lara García Fátima | 8 |
| Levario Ojeda Jadir Alexis | 57.6 |
| López Robledo Tanya Arely | 61 |
| Maldonado Flaco Jorge Luis | 60.4 |
| Medina Carrasco Yazmín Selene | 58 |
| Montes Carrera Yessica Nallely | 61 |
| Morales Corral Emiliano | 62.4 |
| Moreno De Jesús Jazmín Lizeth | 76 |
| Ontiveros Astorga Kristal | 69.2 |
| Ortíz Herrera Brian Alexis | 51.6 |
| Padilla Ayala Jesús Manuel | 37 |
| Ponce Torres Jesús Antonio | 66.2 |
| Portillo Sáenz Karen Daniela | 59 |
| Quezada Flores Grizel Estefanía | 80.6 |
| Ramírez Zubía Víctor Gabriel | 44.4 |
| Rede Ruíz Luis Eduardo | 43.2 |
| Renova Valadéz Mario Arturo | 59.2 |
| Reyes Hernández Samantha Noelia | 75 |
| Reyes Montañéz Madalyn | 42.4 |
| Rodríguez Navarro Maribel | 83.4 |
| Rodríguez Cruz Luis Gabriel | 20 |
| Romano Pizarro Gretel Samantha | 71.6 |
| Rosales Rodríguez David Stev | 23 |
| Sáenz Hernández Karen | 86 |
| Sánchez Baeza Valeria | 63.6 |
| Sánchez Guevara Evelyn Sahory | 80 |
| Sánchez Reyna Briseyda Elizabeth | 62.4 |
| Soto Bermudez Jesús Eduardo | 28 |
| Valenzuela Solís Emilia Daniela | 94 |
| Vargas Ibarra Raúl Alainn | 39 |
| Vásquez Acevedo Irving Alejandro | 51 |
| Vela Márquez Aryana Berenice | 75 |
| Verduzco Quiñones Janeth | 76 |
| Vicente Vicente Daniela | 84 |
| Zubía Fierro Katia Yaneth | 98 |
jueves, 3 de noviembre de 2016
Calificaciones 101
Calificaciones 102
| Nombre del alumno | |
| Aguirre Flores Juan Andrés | 48 |
| Arévalo Montejano Yosselin Yadira | 69.4 |
| Barrón Del Val Lessly Alejandra | 98 |
| Bejarano Martínez María Cristina | 99.6 |
| Bustillos Alderete Cristina | 82.5 |
| Bustillos Zubía Yadira Guadalupe | 100 |
| Coronado Acosta Irving Alejandro | 67.2 |
| Cuellar Bustillos Wendy Stephanie | 88.1 |
| Durón López Victor Hugo | 64 |
| Escajeda Fierro Erick Javier | 80.6 |
| Esparza Ogaz Judith Esmeralda | 95.4 |
| Frayre Valenzuela América Belén | 72 |
| Gardea Orozco Isabel Cristina | 75.4 |
| Gil de Arana Gómez Andrea | 87.6 |
| Gurrola Baray Jessica Ivette | 81.5 |
| Guzmán Millán Natalia Arely | 93 |
| Juárez Rivas Sandra Evelyn | 67.2 |
| López García Laura Berenice | 68.6 |
| Márquez Alarcón Luis César | 57.6 |
| Martínez Ávila Sebastián | 87.2 |
| Méndez Alvarado Jocelyn Valerie | 57.5 |
| Mendoza García Jennifer Guadalupe | 72 |
| Meléndez Ornelas Alán Josué | 59.5 |
| Melero Martos Mauricio Alejandro | 47.2 |
| Montes Terrazas Luis Carlos | 45 |
| Morales López Mauricio | 78.4 |
| Moreno Montañez Christopher Alexis | 71.4 |
| Noriega Guerra Jeniffer Alexia | 78.1 |
| Olivas Lara Kevin Gerardo | 40.7 |
| Ontiveros Cervantes Thania Lizbeth | 84 |
| Patiño Gómez Alessia | 86 |
| Paz De León Mónica Ileana | 88.6 |
| Quiroz Ortíz Yaneth | 85.6 |
| Ramírez Reaza Gustavo Eduardo | 60.5 |
| Ramos Aguilar Yamel Michel | 74 |
| Rivera Moncayo Yael Eduardo | 94 |
| Romero Rangel Ailen Pamela | 72 |
| Romero Rodríguez Carolina | 77 |
| Ruíz Salcido Velia Estefanía | 74.6 |
| Ruíz Paredes Raúl Arturo | 77.5 |
| Salas Chávez Mirna Kazdue | 83.6 |
| Salcido Chávez José Ubaldo | 71.2 |
| Sarabia Medrano Marco Antonio | 71.8 |
| Sierra Jáquez Priscila | 83.2 |
| Soto Carnero Joaquín | 63 |
| Soto Rodríguez Javier Alonso | 99.6 |
| Torres Campos Evelyn | 74 |
| Tellez Esparza Adrian | 74 |
| Vásquez Ortíz Keily Paola | 40.2 |
| Zamarrón Salas María Guadalupe | 81 |
| Zubía Hernández Diana Laura | 75.6 |
Calificaciones 103
| Nombre del alumno | |
| Alvarado Rede Kevin Jesús | 46 |
| Armendariz Fernández Cinthia Irene | 40 |
| Bejrano Ozaeta Keven Alberto | 50.2 |
| Carrasco Salas Vanessa | 33 |
| Cazares Marales Luis David | 78.2 |
| Chaparro Moreno Óscar Eduardo | 72 |
| Corona Mares Ivanna María | 83 |
| Coto Escobar Michelle Yaravith | 64.2 |
| Cruz González Valeria | 65 |
| De los Santos Soto Jazmín Vanessa | 69.4 |
| Del Ángel Baca Cinthia Vanessa | 67.2 |
| Esparza Zubia Estefanía | 56.6 |
| Faudoa Gómez Angela María | 53 |
| García Flores Nidia Lorena | 48 |
| García Martínez Adriana Anahí | 91.6 |
| García Rentería Azucena Naybid | 61.3 |
| Garza Olivas Martín Daniel | 66 |
| Gómez Ramírez Evelyn Natalia | 43 |
| González Reyes Daniel Alejandro | 71.4 |
| Gurrola Beltrán Saúl Alonso | 39 |
| Guzmán Aguilar Flor Patricia | |
| Hernández Corrales Javier | 51.4 |
| Hernández Sánchez Efrén | 33 |
| Ibarra Ramírez Citlali Michelle | 66.6 |
| José Pérez Diana Gisela | 83 |
| Jurado Tellez Marco Tulio | 41.6 |
| Lugo Arenivas Denisse Estefanía | 82.4 |
| Márquez Rodríguez Vianey Guadalupe | 56 |
| Melendez Ibarra Brenda Judith | 65 |
| Melendez Tovanche Francisco Javier | 75 |
| Morales Madera Fernanda | 85 |
| Morales Carrasco Deniss | 53 |
| Ogaz Olivas Marian Elisa | 75.2 |
| Ortega Cruz Diana Celine | 23 |
| Pallares Apodaca Vanessa | 66.2 |
| Payán Ramos Yazmín Lizeth | 83.2 |
| Quintana Escalera Luis Ángel | 91.4 |
| Reveles García Jazmín Alejandra | 66.2 |
| Rivas Salas Angela Victoria | 67.6 |
| Rivera Herrera Eva Esmeralda | 80.2 |
| Rodríguez Palacios Raúl Anael | 85.4 |
| Rodríguez Olivas Mauricio | 72 |
| Rodríguez Estefanía | 78 |
| Ruíz Salcido Sergio Ricardo | 41.2 |
| Salinas Martínez Karen Giselle | 62.2 |
| Segovia Loya Perla Michell | 68 |
| Silva Del Real Karla Elizabeth | 69 |
| Trejo Rivas Adrián Alán | 55.2 |
| Terrazas Leos Karla Valeria | 79 |
| Villareal Villa Vianney Viridiana | 66.6 |
| Zubía Yañez Ernesto Guadalupe | 66 |
Calificaciones 104
| Nombre del alumno | |
| Acosta López Juan Daniel | 49.6 |
| Alarcon Garza Melissa | 76.6 |
| Arzola Ríos Silvia Yahaira | 77 |
| Calixto Rico Inés Areli | 61 |
| Carrillo Velazquez Saraí Lizeth | 74 |
| Caro Moreno Lizeth Guadalupe | 40 |
| Castro Salazar Luis Fernando | 41 |
| Cázares Hernández Lesly Abigail | 58.4 |
| Chavarría Quintana America Astrid | 42.6 |
| De la Cruz Barraza Yectzenni Iraís | 24.4 |
| De la Cruz Espino Alfredo Alejandro | 87 |
| Del Hierro Castañeda Marcela | 62.8 |
| Domínguez Martínez Alejandro | 64.6 |
| Gallegos Guillen Isaac David | 82.2 |
| Gallegos Godoy Luis Roberto | 69.6 |
| Gallo Yañez Diana Angélica | 82.6 |
| Gómez Gallegos José Arturo | 71.2 |
| González Cancino Leticia Anaí | 68 |
| Guaderrama Quintana Evelyn Michel | 42 |
| Hernández Daisy Joselín | 60 |
| Hernández Ruíz Cinthya Ximena | 65 |
| Ibarra Jáquez María Marnely | 69 |
| Jáquez González Jazmín Guadalupe | 81.9 |
| Juárez Benavides Karla Andrea | 75 |
| López Martínez Vicente David | 57.4 |
| Lozano Flores Georgina | 69.5 |
| Martínez González Omar Gerardo | 37.2 |
| Martínez Miramontes Itzel | 90.6 |
| Mata Ríos Jair Iván | 41 |
| Medina López Elizabeth Guadalupe | 46 |
| Méndez Chacón Astid Rubí | 43 |
| Meráz Barajas Luis Ángel | 71 |
| Meráz Quiñones Salma | 65 |
| Molina Ortíz Alondra Jaquelín | 61 |
| Montoya Morales Greys Dayanara | 66.6 |
| Moreno Villalpando Javier | 38.6 |
| Navarrete Porras Flor Alejandra | 57.8 |
| Nevarez Patiño Eillen Sofía | 96.6 |
| Peña García Perla Cecilia | 83 |
| Ponce Holguín Ana Karen | 54 |
| Prado Núñez Luis Esteban | 63.4 |
| Rentería Aguirre Dahel Roberto | 40 |
| Rentería Medrano Ana Victoria | 67.5 |
| Rey Portiillo Jacqueline | 22.7 |
| Romero Luna Dafne Vanessa | 64.4 |
| Soto Uribe Noelia Guadalupe | 80.4 |
| Talamantes Armendáriz Brandon | 33.8 |
| Trejo Baca Michelle | 45.6 |
| Trujillo Ortega Mariana | 67 |
| Valenzuela Padilla René Ulises | 79 |
| Vargas Quiñonez Alexis Fernando | 67 |
Calificaciones 135
| Nombre del alumno | |
| Acosta Martínez Michelle | 82.6 |
| Arzate Alonso Marco Rogelio | 35.5 |
| Barrón Portillo Ángel Luis | 38 |
| Buendía Salas Ilse Nallely | 74 |
| Caro Herrera Kevin Iram | 52 |
| Carrillo Torres Leonel Alberto | 69 |
| Celis Fong Samara | 28 |
| Chávez Avalos Gabriel | 50 |
| Esparza Alvarado Andrea Sarahy | 66 |
| Flores López Gael Eliu | 55 |
| García Jáquez Adriana | 95 |
| Gardea Bañuelos Óscar Alejandro | 93 |
| Gómez Rosales Dian Priscila | 76 |
| González Estupíñan Lucía Marbella | 60 |
| González García Ashley Mabel | 50 |
| González Loya Marlene Jaqueline | 66 |
| Hernández Garza Luis Gerardo | 63.4 |
| Hernández Ramos Victor Ismael | 70 |
| Hernández Sausedo Eduardo | 83 |
| Herrera Reyes José Carlos | 55 |
| Huerta Morales Eduardo | 55 |
| Juárez Brian Eduardo | 37.2 |
| Lozano Leos Andre Jhovany | 85 |
| Lucero Bustillos Emmanuel Alberto | 60 |
| Maldonado Carranza Carlos Omar | 58 |
| Martínez Fierro Ashlye Vanessa | 67.6 |
| Martínez Remigio Aaron Isaac | 62 |
| Martínez Sánchez Héctor Arturo | 44 |
| Martínez Vega Francisco Javier | 57 |
| Mendooza Burciaga Vanessa | 90 |
| Mercado Torres Violeta | 73 |
| Morales Ramírez Irvin Alejandro | 61 |
| Morales Padilla Lizbeth Alejandra | 71 |
| Muñoz Sáenz Sahira Priscila | 15 |
| Núñez Leos Carlos Antonio | 71 |
| Ornelas Corral Ximena | 59 |
| Ortíz Cuevas Joana Abihail | 58 |
| Pino Armendariz Paola Adriana | 84 |
| Portillo Vásquez Leslie Yurithzi | 60 |
| Rodríguez López Carmen Pamela | 70 |
| Rubio De la Torre Ubaldo | 44 |
| Rubio Sotelo María Fernanda | 56 |
| Ruíz López Judith Alejandra | 65 |
| Santiago Pizarro Itzel | 60 |
| Soto Mendoza Karen Paola | 72 |
| Torres Robledo Bryan Raúl | 41 |
| Torres Rodríguez Angie Jaqueline | 66 |
| Valenzuela Gutiérrez Yessica Yibrani | 81 |
| Valladares Giner Edy Aaron | 61 |
| Vargas Ríos Kevin Alexis | 78 |
| Zubía Flores Adriana | 53.6 |
Calificaciones 105
| Nombre del alumno | |
| Ángeles Arellanes Guadalupe Nereida | 75 |
| Avilés Gamez Luis Carlos | 63 |
| Barraza Heredia Margarita | |
| Chacón Ronquillo Carlos Eduardo | 81 |
| Chacón Delgado Arely | 98 |
| Enriquez Rosales Paulina | 47.6 |
| Escobar Portillo Miguel | 90.6 |
| Fierro Ventura Karla Elizabeth | 82 |
| Flores Ramírez Jorge Rene | 66.4 |
| Gallegos Sánchez Dulce Verónica | 72 |
| González Rodríguez Ana Paola | 74 |
| Guevara Olivas José Luis | 67 |
| Gutuiérrez Valenzuela Karen Denisse | 51.6 |
| Guzmán Hernández Omar | 89 |
| Hernández Natividad Zayra Estefany | 57 |
| Iñiguez Márquez Sarahi | 77.6 |
| Lara Fierro Yazmín Haydeé | 91 |
| Larriva Salazar Edgar Adrian | 59 |
| Lira Ortega Johan Imanol | 57 |
| López Rodríguez Daniela Jaqueline | 74 |
| López Gómez Daniel Gerardo | 89.6 |
| López Acevedo Pedro Luis | 53.4 |
| Lozoya Villanueva Efraín | 51.4 |
| Lucero Valles Ixchel Adriana | 84 |
| Mares Peña Dulce Janeth | 68.4 |
| Martínez Mendez María Fernanda | 76.4 |
| Melendez Hernández Bryan Alberto | 66.6 |
| Millán Gómez Alan Yair | 74 |
| Moreno Méndez Jessica Yudith | 44.4 |
| Muñiz Orozco Sergio | 88 |
| Muñoz Melendez Brenda Lizeth | 62 |
| Noriega Cano Carlos | 73 |
| Orta Lozano Samantha Idalyd | 86 |
| Pacheco Rivas Adan Steven | 72 |
| Ponce Vásquez Rodrigo Eduardo | 81 |
| Rentería Aguirre Jhoavana Belém | 65.6 |
| Ríos Gaytan Jesús Arturo | 96.6 |
| Rivera Montoya Ángel Gabriel | 27.2 |
| Rivera Itzel | 45.4 |
| Rivera Trejo Jesús Daniel | 57 |
| Rodríguez Morales Nilda Karyme | 74 |
| Romero Urias Victor Gabriel | 88.5 |
| Rubalcava Albarran Jocelyn | 56 |
| Salais Fierro Samuel Alejandro | 28 |
| Saucedo González Ana Teresa | 92.6 |
| Saucedo Mata Raymundo | 81 |
| Urrutia Rodríguez Iván Eduardo | 50.6 |
| Vázquez Arenivas Valeria Jocelyn | 35 |
| Vega Chávez Carla Dariana | 82.2 |
| Villareal Valles Guadalupe Dayana | 61.6 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)