| Final | |
| Ángeles Arellanes Guadalupe | 60 |
| Arzola Ríos Silvia Yahaira | 60 |
| Avilés Gamez Luis Carlos | 75 |
| Caro Moreno Lizeth Guadalupe | 20 |
| Chacón Delgado Arely | 100 |
| Enriquez Rosales Paulina | 73 |
| Escobar Portillo Miguel | 65 |
| Fierro Ventura Karla Elizabeth | 84 |
| Flores Ramírez Jorge Rene | 58 |
| Gallegos Sánchez Dulce Verónica | 75 |
| González Rodríguez Ana Paola | 70 |
| Guevara Olivas José Luis | 40 |
| Gutuiérrez Valenzuela Karen | 45 |
| Guzmán Hernández Omar | 95 |
| Hernández Charis Jesús Alejandro | 77 |
| Hernández Natividad Zayra | 55 |
| Iñiguez Márquez Sarahi | 100 |
| Lara Fierro Yazmín Haydeé | 95 |
| Larriva Salazar Edgar Adrian | 45 |
| Lira Ortega Johan Imanol | 45 |
| López Acevedo Pedro Luis | 64 |
| López Gómez Daniel Gerardo | 100 |
| López Rodríguez Daniela Jaqueline | 95 |
| Lozoya Villanueva Efraín | 63 |
| Lucero Valles Ixchel Adriana | 65 |
| Mares Peña Dulce Janeth | 65 |
| Martínez Rubio Edel Eduardo | 57 |
| Martínez Méndez María Fernanda | 95 |
| Melendez Hernández Bryan Alberto | 95 |
| Millán Gómez Alan Yair | 68 |
| Moreno Méndez Jessica Yudith | 35 |
| Muñiz Orozco Sergio | 63 |
| Muñoz Melendez Brenda Lizeth | 77 |
| Noriega Cano Carlos | 67 |
| Orta Lozano Samantha Idalyd | 95 |
| Pacheco Rivas Adan Steven | 65 |
| Ponce Holguín Ana Karen | 60 |
| Ponce Vásquez Rodrigo Eduardo | 85 |
| Rentería Aguirre Jhoavana Belém | 95 |
| Ríos Gaytan Jesús Arturo | 100 |
| Rivera Montoya Ángel Gabriel | 55 |
| Rivera Itzel | 45 |
| Rodríguez Morales Nilda Karyme | 73 |
| Romero Urias Victor Gabriel | 70 |
| Rubalcava Albarran Jocelyn | 45 |
| Saucedo González Ana Teresa | 73 |
| Urrutia Rodríguez Iván Eduardo | 77 |
| Vázquez Arenivas Valeria Jocelyn | 20 |
| Vega Chávez Carla Dariana | 75 |
| Villareal Valles Guadalupe Dayana | 50 |
Cebach Ale G.
martes, 27 de junio de 2017
Semestral 205
Semestral 204
| Nombre del alumno | Final |
| Acosta López Juan Daniel | 70 |
| Alarcon Garza Melissa | 74 |
| Calixto Rico Inés Areli | 73 |
| Carrillo Velazquez Saraí Lizeth | 80 |
| Castro Salazar Luis Fernando | 70 |
| Cázares Hernández Lesly Abigail | 60 |
| Chacón Ronquillo Carlos Eduardo | 73 |
| Chavarría Quintana America Astrid | 58 |
| De la Cruz Barraza Yectzenni Iraís | 70 |
| De la Cruz Espino Alfredo Alejandro | 100 |
| Del Hierro Castañeda Marcela | 67 |
| Domínguez Martínez Alejandro | 74 |
| Gallegos Godoy Luis Roberto | 73 |
| Gallegos Guillen Isaac David | 60 |
| Gallo Yañez Diana Angélica | 57 |
| Gómez Gallegos José Arturo | 68 |
| González Cancino Leticia Anaí | 55 |
| Guaderrama Quintana Evelyn Michel | 68 |
| Hernández Daisy Joselín | 77 |
| Hernández Ruíz Cinthya Ximena | 74 |
| Ibarra Jáquez María Marnely | 73 |
| Jáquez González Jazmín Guadalupe | 95 |
| Juárez Benavides Karla Andrea | 60 |
| López Martínez Vicente David | 73 |
| Lozano Flores Georgina | 65 |
| Martínez González Omar Gerardo | 85 |
| Martínez Miramontes Itzel | 100 |
| Mata Ríos Jair Iván | 60 |
| Medina López Elizabeth Guadalupe | 65 |
| Méndez Chacón Astid Rubí | 73 |
| Meráz Barajas Luis Ángel | 95 |
| Meráz Quiñones Salma | 67 |
| Molina Ortíz Alondra Jaquelín | 65 |
| Montoya Morales Greys Dayanara | 55 |
| Moreno Villalpando Javier | 60 |
| Navarrete Porras Flor Alejandra | 70 |
| Nevarez Patiño Eillen Sofía | 65 |
| Peña García Perla Cecilia | 75 |
| Pino Armendariz Paola Adriana | 100 |
| Prado Núñez Luis Esteban | 55 |
| Rentería Aguirre Dahel Roberto | 55 |
| Rentería Medrano Ana Victoria | 55 |
| Rey Portiillo Jacqueline | 65 |
| Romero Luna Dafne Vanessa | 65 |
| Soto Uribe Noelia Guadalupe | 95 |
| Talamantes Armendáriz Brandon | 75 |
| Trejo Baca Michelle | 70 |
| Trujillo Ortega Mariana | 55 |
| Valenzuela Padilla René Ulises | 61 |
| Vargas Quiñonez Alexis Fernando | 70 |
Semestral 203
| Nombre del alumno | Final |
| Alvarado Rede Kevin Jesús | 53 |
| Bejarano Ozaeta Keven Alberto | 60 |
| Cázares Morales Luis David | 100 |
| Chaparro Moreno Óscar Eduardo | 50 |
| Corona Mares Ivanna María | 61 |
| Coto Escobar Michelle Yaravith | 55 |
| Cruz González Valeria | 62 |
| De los Santos Soto Jazmín Vanessa | 58 |
| Del Ángel Baca Cinthia Vanessa | 55 |
| Esparza Zubia Estefanía | 48 |
| Estrada Soto Christhian Ibraim | 61 |
| Faudoa Gómez Angela María | 55 |
| García Flores Nidia Lorena | 50 |
| García Martínez Adriana Anahí | 76 |
| García Rentería Azucena Naybid | 50 |
| Garza Olivas Martín Daniel | 75 |
| Gómez Ramírez Evelyn Natalia | 52 |
| González Reyes Daniel Alejandro | 52 |
| Gurrola Beltrán Saúl Alonso | 52 |
| Guzmán Aguilar Flor Patricia | 42 |
| Hernández Corrales Javier | 80 |
| Hernández Sánchez Efrén | 40 |
| Ibarra Ramírez Citlali Michelle | 95 |
| José Pérez Diana Gisela | 100 |
| Jurado Tellez Marco Tulio | 62 |
| Lugo Arenivas Denisse Estefanía | 95 |
| Márquez Rodríguez Vianey | 68 |
| Melendez Ibarra Brenda Judith | 65 |
| Melendez Tovanche Francisco Javier | 75 |
| Morales Carrasco Deniss | 35 |
| Morales Madera Luisa Fernanda | 65 |
| Morales Vidaca María Anel | 95 |
| Ochoa Limas Karime Abigail | 64 |
| Ogaz Olivas Marian Elisa | 81 |
| Pallares Apodaca Vanessa | 54 |
| Payán Ramos Yazmín Lizeth | 61 |
| Quintana Escalera Luis Ángel | 75 |
| Rivas Salas Angela Victoria | 70 |
| Rivera Herrera Eva Esmeralda | 63 |
| Rodríguez Estefanía | 55 |
| Rodríguez Palacios Raúl Anael | 61 |
| Ruíz Salcido Sergio Ricardo | 40 |
| Salinas Martínez Karen Giselle | 52 |
| Segovia Loya Perla Michell | 72 |
| Silva Del Real Karla Elizabeth | 66 |
| Terrazas Leos Karla Valeria | 60 |
| Trejo Rivas Adrián Alán | 65 |
| Villareal Villa Vianney Viridiana | 66 |
| Zubía Yañez Ernesto Guadalupe | 56 |
jueves, 8 de diciembre de 2016
Tercer parcial 534
| Nombre del alumno | ||
| Almeida Orozco Estefania Abigail | 80.5 | |
| Alvarado Chávez Carlos Roberto | 80 | |
| Anchondo Hernández Leonel Iván | 80 | |
| Barraza Hernández Lizbeth Fernanda | 65 | |
| Benitez Guerrero Mario Alonso | 88.5 | |
| Caballero Loya Leslie Daneth | 91.7 | 95 |
| Cabrera Duran María Cristina | 89.5 | |
| Calixto González José Manuel | 43 | falta examen |
| Carrillo Márquez Francisco David | 56.2 | |
| Chávez Coronado Misael Alejandro | 80.4 | |
| Díaz De León Fragoza Javier | 85 | 100 |
| Espinoza Mena Víctor Aaron | 67 | |
| Espinoza Quezada Jesús Alberto | 73 | |
| Flores Ramírez Karen Daniela | 80 | |
| Franco Aguilar Héctor José | 92.5 | |
| Gómez Armendáriz Salvador | 85 | |
| Gómez Guillen Marco Antonio | 76 | |
| González Karina | 98.5 | 100 |
| Guerra Ahumada Elías | 79.5 | |
| Jara Rodríguez Ery Manuel | 81.2 | |
| López Sáenz Estela | 97 | 100 |
| Macías Hernández Deniss Dariana | 42 | falta examen |
| Macías Barraza Saúl Javier | 74 | |
| Meléndez Cruz Judith Leticia | 81 | |
| Méndez Guerrero Josúe | 81.2 | |
| Mozón Ponce Patricia Verónica | 88 | |
| Ochoa Poblano Estefanía | 78.5 | |
| Ortega Araiza Yessenia | 81 | |
| Rodríguez Castillo Susana | 93 | 95 |
| Rodríguez Mireles Wendy Carolina | 60 | |
| Sandoval Ramírez Yoselín Dayanara | 91.5 | |
| Talamantes Avila Leonel | 72.5 | |
| Tarango Jimenez Grecia Paola | 45 | falta examen |
| Varela López Christopher Alejandro | 87.5 | |
| Vázquez Castellanos Cristian Jassiel | 96.5 | |
| Vázquez Noriega Francisco Javier | 94 | |
| Velo Olivas Carla Guadalupe | 79 | |
| Zamarripa Baeza Omar Antonio | 83 | |
| Zarate Camarena Nayely Alejadra | 94 |
Tercer parcial 135
| Nombre del alumno | ||
| Acosta Martínez Michelle | 65.5 | |
| Arzate Alonso Marcos Rogelio | 57.5 | |
| Barrón Portillo Ángel Luis | 40 | |
| Buendía Salas Ilse Nallely | 55 | |
| Caro Herrera Kevin Iram | 53 | |
| Carrillo Torres Leonel Alberto | 67 | |
| Celis Fong Samara | 27 | |
| Chávez Avalos Gabriel | 65 | |
| Esparza Alvarado Andrea Sarahy | 71 | |
| Flores López Gael Eliu | 73 | |
| García Jáquez Adriana | 89 | 95 |
| Gardea Bañuelos Óscar Alejandro | 78 | |
| Gómez Rosales Dian Priscila | 55.5 | |
| González Estupíñan Lucía Marbella | 12 | |
| González García Ashley Mabel | 58.5 | |
| González Loya Marlene Jaqueline | 71 | |
| Hernández Garza Luis Gerardo | 75.5 | |
| Hernández Ramos Victor Ismael | 74 | |
| Hernández Sausedo Eduardo | 65 | |
| Herrera Reyes José Carlos | 57 | |
| Huerta Morales Eduardo | 38 | |
| Juárez Brian Eduardo | 49 | |
| Lozano Leos Andre Jhovany | 87 | |
| Lucero Bustillos Emmanuel Alberto | 58 | |
| Maldonado Carranza Carlos Omar | 53 | |
| Martínez Fierro Ashlye Vanessa | 44 | |
| Martínez Remigio Aaron Isaac | 58 | |
| Martínez Sánchez Héctor Arturo | 31 | |
| Martínez Vega Francisco Javier | 31 | |
| Mendooza Burciaga Vanessa | 73 | |
| Mercado Torres Violeta | 73 | |
| Morales Ramírez Irvin Alejandro | 48.5 | |
| Morales Padilla Lizbeth Alejandra | 74.2 | |
| Muñoz Sáenz Sahira Priscila | 38.5 | |
| Núñez Leos Carlos Antonio | 63.7 | |
| Ornelas Corral Ximena | 67 | |
| Ortíz Cuevas Joana Abihail | 74.7 | |
| Pino Armendariz Paola Adriana | 74 | |
| Portillo Vásquez Leslie Yurithzi | 63.2 | |
| Rodríguez López Carmen Pamela | 61.2 | |
| Rubio De la Torre Ubaldo | 65.2 | |
| Rubio Sotelo María Fernanda | 69.7 | |
| Ruíz López Judith Alejandra | 55.7 | |
| Santiago Pizarro Itzel | 73.7 | |
| Soto Mendoza Karen Paola | 61.5 | |
| Torres Robledo Bryan Raúl | 38 | |
| Torres Rodríguez Angie Jaqueline | 58.5 | |
| Valenzuela Gutiérrez Yessica Yibrani | 64.7 | |
| Valladares Giner Edy Aaron | 52.2 | |
| Vargas Ríos Kevin Alexis | 53 | |
| Zubía Flores Adriana | 25 |
miércoles, 7 de diciembre de 2016
Tercer parcial 105
| Nombre del alumno | ||||
| Ángeles Arellanes Guadalupe Nereida | 90 | 75 | 58.5 | |
| Avilés Gamez Luis Carlos | 82 | 63 | 67.5 | |
| Chacón Ronquillo Carlos Eduardo | 82 | 81 | 75 | |
| Chacón Delgado Arely | 97 | 98 | 87.7 | 100 |
| Enriquez Rosales Paulina | 65 | 64.6 | 48.2 | |
| Escobar Portillo Miguel | 74 | 90.6 | 64 | |
| Fierro Ventura Karla Elizabeth | 66 | 82 | 74.5 | |
| Flores Ramírez Jorge Rene | 53 | 66.4 | 67 | |
| Gallegos Sánchez Dulce Verónica | 88 | 72 | 55 | |
| González Rodríguez Ana Paola | 50 | 74 | 58.5 | |
| Guevara Olivas José Luis | 68 | 75 | 66 | |
| Gutuiérrez Valenzuela Karen Denisse | 71 | 68.6 | 37.5 | |
| Guzmán Hernández Omar | 72 | 89 | 83.5 | |
| Hernández Natividad Zayra Estefany | 77 revisar el parcial 20 décimas | 57 | 68.2 | |
| Iñiguez Márquez Sarahi | 95 | 77.6 | 81.2 | |
| Lara Fierro Yazmín Haydeé | 90 | 91 | 77.5 | |
| Larriva Salazar Edgar Adrian | 77 | 76 | 56.5 | |
| Lira Ortega Johan Imanol | 60 | 57 | 59.5 | |
| López Rodríguez Daniela Jaqueline | 91 | 74 | 57.5 | |
| López Gómez Daniel Gerardo | 90 | 89.6 | 82 | |
| López Acevedo Pedro Luis | 60 | 67.4 | 61.5 | |
| Lozoya Villanueva Efraín | 35 | 55.4 | 54.5 | |
| Lucero Valles Ixchel Adriana | 90 | 84 | 61.2 | |
| Mares Peña Dulce Janeth | 68 | 68.4 | 63.2 | |
| Martínez Mendez María Fernanda | 80 | 76.4 | 82.7 | |
| Melendez Hernández Bryan Alberto | 66 | 66.6 | 70.7 | |
| Millán Gómez Alan Yair | 80 | 74 | 61 | |
| Moreno Méndez Jessica Yudith | 72 | 44.4 | 57.5 | |
| Muñiz Orozco Sergio | 75 | 88 | 82 | |
| Muñoz Melendez Brenda Lizeth | 65 | 62 | 44 | |
| Noriega Cano Carlos | 67 | 73 | 80.5 | |
| Orta Lozano Samantha Idalyd | 88 | 86 | 85.5 | |
| Pacheco Rivas Adan Steven | 67 | 72 | 70 | |
| Ponce Vásquez Rodrigo Eduardo | 76 | 81 | 72 | |
| Rentería Aguirre Jhoavana Belém | 69 | 65.6 | 67.2 | |
| Ríos Gaytan Jesús Arturo | 100 | 96.6 | 91.7 | 100 |
| Rivera Montoya Ángel Gabriel | 38 | 51.2 | 38.5 | |
| Rivera Itzel | 65 | 54.4 | 44 | |
| Rivera Trejo Jesús Daniel | 63 | 59 | 46.5 | |
| Rodríguez Morales Nilda Karyme | 81 | 74 | 69.7 | |
| Romero Urias Victor Gabriel | 70 | 88.5 | 73.5 | |
| Rubalcava Albarran Jocelyn | 65 | 60 | 39 | |
| Salais Fierro Samuel Alejandro | 22 | 28 | 36.5 | |
| Saucedo González Ana Teresa | 78 | 92.6 | 67.2 | |
| Saucedo Mata Raymundo | 87 | 81 | 63.5 | |
| Urrutia Rodríguez Iván Eduardo | 80 | 50.6 | 29.5 | |
| Vázquez Arenivas Valeria Jocelyn | 61 | 39 | 42.5 | |
| Vega Chávez Carla Dariana | 86 | 82.2 | 84 | |
| Villareal Valles Guadalupe Dayana | 64 | 78.6 | 36.5 |
Tercer parcial 104
| Nombre del alumno | ||||
| Acosta López Juan Daniel | 67 | 49.6 | 68.5 | |
| Alarcon Garza Melissa | 85 | 76.6 | 67 | |
| Arzola Ríos Silvia Yahaira | 76 | 77 | 49 | |
| Calixto Rico Inés Areli | 83 | 61 | 50 | |
| Carrillo Velazquez Saraí Lizeth | 81 | 74 | 64 | |
| Caro Moreno Lizeth Guadalupe | 47 | 40 | 30 | |
| Castro Salazar Luis Fernando | 43 | 51 | 72 | |
| Cázares Hernández Lesly Abigail | 73 | 60.4 | 61.5 | |
| Chavarría Quintana America Astrid | 71 | 42.6 | 59.2 | |
| De la Cruz Barraza Yectzenni Iraís | 40 | 24.4 | 61 | |
| De la Cruz Espino Alfredo Alejandro | 96 | 87 | 89 | 95 |
| Del Hierro Castañeda Marcela | 60 | 62.8 | 59.5 | |
| Domínguez Martínez Alejandro | 60 | 64.6 | 71.5 | |
| Gallegos Guillen Isaac David | 82 | 82.2 | 63 | |
| Gallegos Godoy Luis Roberto | 73 | 69.6 | 70.5 | |
| Gallo Yañez Diana Angélica | 95 | 82.6 | 94 | 95 |
| Gómez Gallegos José Arturo | 85 | 71.2 | 87.5 | |
| González Cancino Leticia Anaí | 60 | 68 | 38.5 | |
| Guaderrama Quintana Evelyn Michel | 60 | 42 | 29.5 | |
| Hernández Daisy Joselín | 84 | 60 | 73 | |
| Hernández Ruíz Cinthya Ximena | 85 | 65 | 61 | |
| Ibarra Jáquez María Marnely | 85 | 69 | 60 | |
| Jáquez González Jazmín Guadalupe | 100 | 81.9 | 71 | |
| Juárez Benavides Karla Andrea | 74 | 75 | 49.5 | |
| López Martínez Vicente David | 64 | 57.4 | 64.5 | |
| Lozano Flores Georgina | 80 | 69.5 | 54.5 | |
| Martínez González Omar Gerardo | 80 | 37.2 | 72 | |
| Martínez Miramontes Itzel | 98 | 90.6 | 85.5 | 95 |
| Mata Ríos Jair Iván | 40 | 41 | 54.2 | |
| Medina López Elizabeth Guadalupe | 73 | 46 | 44.7 | |
| Méndez Chacón Astid Rubí | 62 | 59 | 49.5 | |
| Meráz Barajas Luis Ángel | 95 | 71 | 77 | |
| Meráz Quiñones Salma | 52 | 65 | 62.5 | |
| Molina Ortíz Alondra Jaquelín | 72 | 61 | 78 | |
| Montoya Morales Greys Dayanara | 71 | 66.6 | 60 | |
| Moreno Villalpando Javier | 43 | 38.6 | 36 | |
| Navarrete Porras Flor Alejandra | 67 | 59.2 | 56.5 | |
| Nevarez Patiño Eillen Sofía | 82 | 96.6 | 69 | |
| Peña García Perla Cecilia | 77 | 83 | 60.5 | |
| Ponce Holguín Ana Karen | 61 | 54 | 27 | |
| Prado Núñez Luis Esteban | 65 | 63.4 | 43 | |
| Rentería Aguirre Dahel Roberto | 45 | 40 | 72 | |
| Rentería Medrano Ana Victoria | 67 | 67.5 | 48.5 | |
| Rey Portiillo Jacqueline | 70 | 22.7 | 68.5 | |
| Romero Luna Dafne Vanessa | 60 | 64.4 | 37 | |
| Soto Uribe Noelia Guadalupe | 97 | 80.4 | 80 | |
| Talamantes Armendáriz Brandon | 62 | 33.8 | 37.5 | |
| Trejo Baca Michelle | 52 | 45.6 | 55.5 | |
| Trujillo Ortega Mariana | 64 | 67 | 53.5 | |
| Valenzuela Padilla René Ulises | 70 | 79 | 74.5 | |
| Vargas Quiñonez Alexis Fernando | 72 | 67 | 66.5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)