| Nombre del alumno | ||
| Acosta Martínez Michelle | 65.5 | |
| Arzate Alonso Marcos Rogelio | 57.5 | |
| Barrón Portillo Ángel Luis | 40 | |
| Buendía Salas Ilse Nallely | 55 | |
| Caro Herrera Kevin Iram | 53 | |
| Carrillo Torres Leonel Alberto | 67 | |
| Celis Fong Samara | 27 | |
| Chávez Avalos Gabriel | 65 | |
| Esparza Alvarado Andrea Sarahy | 71 | |
| Flores López Gael Eliu | 73 | |
| García Jáquez Adriana | 89 | 95 |
| Gardea Bañuelos Óscar Alejandro | 78 | |
| Gómez Rosales Dian Priscila | 55.5 | |
| González Estupíñan Lucía Marbella | 12 | |
| González García Ashley Mabel | 58.5 | |
| González Loya Marlene Jaqueline | 71 | |
| Hernández Garza Luis Gerardo | 75.5 | |
| Hernández Ramos Victor Ismael | 74 | |
| Hernández Sausedo Eduardo | 65 | |
| Herrera Reyes José Carlos | 57 | |
| Huerta Morales Eduardo | 38 | |
| Juárez Brian Eduardo | 49 | |
| Lozano Leos Andre Jhovany | 87 | |
| Lucero Bustillos Emmanuel Alberto | 58 | |
| Maldonado Carranza Carlos Omar | 53 | |
| Martínez Fierro Ashlye Vanessa | 44 | |
| Martínez Remigio Aaron Isaac | 58 | |
| Martínez Sánchez Héctor Arturo | 31 | |
| Martínez Vega Francisco Javier | 31 | |
| Mendooza Burciaga Vanessa | 73 | |
| Mercado Torres Violeta | 73 | |
| Morales Ramírez Irvin Alejandro | 48.5 | |
| Morales Padilla Lizbeth Alejandra | 74.2 | |
| Muñoz Sáenz Sahira Priscila | 38.5 | |
| Núñez Leos Carlos Antonio | 63.7 | |
| Ornelas Corral Ximena | 67 | |
| Ortíz Cuevas Joana Abihail | 74.7 | |
| Pino Armendariz Paola Adriana | 74 | |
| Portillo Vásquez Leslie Yurithzi | 63.2 | |
| Rodríguez López Carmen Pamela | 61.2 | |
| Rubio De la Torre Ubaldo | 65.2 | |
| Rubio Sotelo María Fernanda | 69.7 | |
| Ruíz López Judith Alejandra | 55.7 | |
| Santiago Pizarro Itzel | 73.7 | |
| Soto Mendoza Karen Paola | 61.5 | |
| Torres Robledo Bryan Raúl | 38 | |
| Torres Rodríguez Angie Jaqueline | 58.5 | |
| Valenzuela Gutiérrez Yessica Yibrani | 64.7 | |
| Valladares Giner Edy Aaron | 52.2 | |
| Vargas Ríos Kevin Alexis | 53 | |
| Zubía Flores Adriana | 25 |
jueves, 8 de diciembre de 2016
Tercer parcial 135
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario