| Nombre del alumno | ||||
| Aguirre Flores Juan Andrés | 67 | 48 | 76.2 | |
| Arévalo Montejano Yosselin Yadira | 90 | 69.4 | 100 | |
| Barrón Del Val Lessly Alejandra | 95 | 98 | 88 | 100 |
| Bejarano Martínez María Cristina | 100 | 99.6 | 97.5 | 100 |
| Bustillos Alderete Cristina | 71 | 82.5 | 79.5 | |
| Bustillos Zubía Yadira Guadalupe | 96 | 100 | 100 | 100 |
| Coronado Acosta Irving Alejandro | 40 | 67.2 | 65.5 | |
| Cuellar Bustillos Wendy Stephanie | 84 | 88.1 | 80.5 | |
| Durón López Victor Hugo | 76 | 64 | 61 | |
| Escajeda Fierro Erick Javier | 76 | 80.6 | 69.5 | |
| Esparza Ogaz Judith Esmeralda | 93 | 95.4 | 93.5 | 100 |
| Frayre Valenzuela América Belén | 66 | 72 | 55.5 | |
| Gardea Orozco Isabel Cristina | 75.4 | 75.5 | ||
| Gil de Arana Gómez Andrea | 86 | 87.6 | 91 | |
| Gurrola Baray Jessica Ivette | 84 | 81.5 | 87.5 | |
| Guzmán Millán Natalia Arely | 90 | 93 | 93 | 95 |
| Juárez Rivas Sandra Evelyn | 70 | 67.2 | 57.5 | |
| López García Laura Berenice | 55 | 68.6 | 62 | |
| Márquez Alarcón Luis César | 70 | 57.6 | 60 | |
| Martínez Ávila Sebastián | 66 | 87.2 | 61.7 | |
| Méndez Alvarado Jocelyn Valerie | 67 | 57.5 | 15 | falta examen |
| Mendoza García Jennifer Guadalupe | 71 | 72 | 38.5 | ídem |
| Meléndez Ornelas Alán Josué | 83 | 59.5 | 60.5 | |
| Melero Martos Mauricio Alejandro | 71 | 47.2 | 67 | |
| Montes Terrazas Luis Carlos | 47 | 45 | 48 | |
| Morales López Mauricio | 55 | 78.4 | 76 | |
| Moreno Montañez Christopher Alexis | 73 | 71.4 | 60 | |
| Noriega Guerra Jeniffer Alexia | 90 | 78.1 | 79 | |
| Olivas Lara Kevin Gerardo | 57 | 40.7 | 61 | |
| Ontiveros Cervantes Thania Lizbeth | 75 | 84 | 83.5 | |
| Patiño Gómez Alessia | 74 | 86 | 84 | |
| Paz De León Mónica Ileana | 100 | 88.6 | 78.5 | |
| Quiroz Ortíz Yaneth | 67 | 85.6 | 68.5 | |
| Ramírez Reaza Gustavo Eduardo | 45 | 60.5 | 65 | |
| Ramos Aguilar Yamel Michel | 73 | 74 | 80.5 | |
| Rivera Moncayo Yael Eduardo | 84 | 94 | 61 | |
| Romero Rangel Ailen Pamela | 66 | 72 | 69.5 | |
| Romero Rodríguez Carolina | 60 | 77 | 78.5 | |
| Ruíz Salcido Velia Estefanía | 83 | 74.6 | 87.5 | |
| Ruíz Paredes Raúl Arturo | 68 | 77.5 | 67 | |
| Salas Chávez Mirna Kazdue | 86 | 83.6 | 71.5 | |
| Salcido Chávez José Ubaldo | 77 | 71.2 | 81.5 | |
| Sarabia Medrano Marco Antonio | 67 | 87.2 | 68.5 | |
| Sierra Jáquez Priscila | 71 | 83.2 | 64 | |
| Soto Carnero Joaquín | 80 | 63 | 77.5 | |
| Soto Rodríguez Javier Alonso | 58 | 99.6 | 89.5 | |
| Torres Campos Evelyn | 72 | 74 | 77.5 | |
| Tellez Esparza Adrian | 83 | 74 | 58.5 | |
| Vásquez Ortíz Keily Paola | 63 | 40.2 | 49.5 | |
| Zamarrón Salas María Guadalupe | 87 | 81 | 73.5 | |
| Zubía Hernández Diana Laura | 70 | 75.6 | 72.5 |
miércoles, 7 de diciembre de 2016
Tercer parcial 102
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario