| Nombre del alumno | ||||
| Alvarado Rede Kevin Jesús | 47 | 46 | 71.5 | |
| Armendariz Fernández Cinthia Irene | 28 | 40 | 30.5 | |
| Bejrano Ozaeta Keven Alberto | 60 | 50.2 | 56.2 | |
| Carrasco Salas Vanessa | 67 | 33 | 38.5 | |
| Cazares Marales Luis David | 92 | 78.2 | 82 | |
| Chaparro Moreno Óscar Eduardo | 76 | 72 | 60 | |
| Corona Mares Ivanna María | 71 | 83 | 71.5 | |
| Coto Escobar Michelle Yaravith | 53 | 69.2 | 48 | |
| Cruz González Valeria | 60 | 65 | 60.5 | |
| De los Santos Soto Jazmín Vanessa | 63 | 73.4 | 52 | |
| Del Ángel Baca Cinthia Vanessa | 79 | 67.2 | 51.5 | |
| Esparza Zubia Estefanía | 70 | 56.6 | 63 | |
| Faudoa Gómez Angela María | 56 | 53 | 44.5 | |
| García Flores Nidia Lorena | 64 | 48 | 34 | |
| García Martínez Adriana Anahí | 86 | 91.6 | 81 | |
| García Rentería Azucena Naybid | 45 | 61.3 | 53.7 | |
| Garza Olivas Martín Daniel | 65 | 84 | 67 | |
| Gómez Ramírez Evelyn Natalia | 23 | 43 | 48.5 | |
| González Reyes Daniel Alejandro | 60 | 71.4 | 70.5 | |
| Gurrola Beltrán Saúl Alonso | 33.5 | 39 | 40 | |
| Guzmán Aguilar Flor Patricia | 72 | 60 | 47 | |
| Hernández Corrales Javier | 75 | 51.4 | 81 | |
| Hernández Sánchez Efrén | 53 | 33 | 36.7 | |
| Ibarra Ramírez Citlali Michelle | 83 | 66.6 | 58.5 | |
| José Pérez Diana Gisela | 88 | 83 | 72.5 | |
| Jurado Tellez Marco Tulio | 30 | 41.6 | 56.2 | |
| Lugo Arenivas Denisse Estefanía | 91 | 82.4 | 78.5 | |
| Márquez Rodríguez Vianey Guadalupe | 96 | 71 | 68 | |
| Melendez Ibarra Brenda Judith | 80 | 65 | 54 | |
| Melendez Tovanche Francisco Javier | 80 tres décimas 3er parcial | 75 | 71.5 | |
| Morales Madera Fernanda | 70 | 85 | 48.5 | |
| Morales Carrasco Deniss | 60 | 62 | 58.5 | |
| Ogaz Olivas Marian Elisa | 95 | 75.2 | 73.5 | |
| Ortega Cruz Diana Celine | 30 | 23 | 4 | |
| Pallares Apodaca Vanessa | 65 | 69.2 | 56 | |
| Payán Ramos Yazmín Lizeth | 81 | 83.2 | 41.5 | |
| Quintana Escalera Luis Ángel | 96 | 91.4 | 90.5 | 100 |
| Reveles García Jazmín Alejandra | 74 | 66.2 | 46.5 | |
| Rivas Salas Angela Victoria | 98 | 67.6 | 70 | |
| Rivera Herrera Eva Esmeralda | 82 | 80.2 | 50.5 | |
| Rodríguez Palacios Raúl Anael | 87 | 85.4 | 64.5 | |
| Rodríguez Olivas Mauricio | 81 | 72 | 66.5 | |
| Rodríguez Estefanía | 71 | 78 | 78 | |
| Ruíz Salcido Sergio Ricardo | 44 | 41.2 | 45.2 | |
| Salinas Martínez Karen Giselle | 65 | 56.2 | 48 | |
| Segovia Loya Perla Michell | 51 | 68 | 48 | |
| Silva Del Real Karla Elizabeth | 47 | 69 | 60.5 | |
| Trejo Rivas Adrián Alán | 93 | 55.2 | 72 | |
| Terrazas Leos Karla Valeria | 68 | 79 | 73.5 | |
| Villareal Villa Vianney Viridiana | 70 | 66.6 | 65 | |
| Zubía Yañez Ernesto Guadalupe | 67 | 66 | 70.5 |
miércoles, 7 de diciembre de 2016
Tercer parcial 103
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario