| Nombre del alumno | |
| Acosta López Juan Daniel | 49.6 |
| Alarcon Garza Melissa | 76.6 |
| Arzola Ríos Silvia Yahaira | 77 |
| Calixto Rico Inés Areli | 61 |
| Carrillo Velazquez Saraí Lizeth | 74 |
| Caro Moreno Lizeth Guadalupe | 40 |
| Castro Salazar Luis Fernando | 41 |
| Cázares Hernández Lesly Abigail | 58.4 |
| Chavarría Quintana America Astrid | 42.6 |
| De la Cruz Barraza Yectzenni Iraís | 24.4 |
| De la Cruz Espino Alfredo Alejandro | 87 |
| Del Hierro Castañeda Marcela | 62.8 |
| Domínguez Martínez Alejandro | 64.6 |
| Gallegos Guillen Isaac David | 82.2 |
| Gallegos Godoy Luis Roberto | 69.6 |
| Gallo Yañez Diana Angélica | 82.6 |
| Gómez Gallegos José Arturo | 71.2 |
| González Cancino Leticia Anaí | 68 |
| Guaderrama Quintana Evelyn Michel | 42 |
| Hernández Daisy Joselín | 60 |
| Hernández Ruíz Cinthya Ximena | 65 |
| Ibarra Jáquez María Marnely | 69 |
| Jáquez González Jazmín Guadalupe | 81.9 |
| Juárez Benavides Karla Andrea | 75 |
| López Martínez Vicente David | 57.4 |
| Lozano Flores Georgina | 69.5 |
| Martínez González Omar Gerardo | 37.2 |
| Martínez Miramontes Itzel | 90.6 |
| Mata Ríos Jair Iván | 41 |
| Medina López Elizabeth Guadalupe | 46 |
| Méndez Chacón Astid Rubí | 43 |
| Meráz Barajas Luis Ángel | 71 |
| Meráz Quiñones Salma | 65 |
| Molina Ortíz Alondra Jaquelín | 61 |
| Montoya Morales Greys Dayanara | 66.6 |
| Moreno Villalpando Javier | 38.6 |
| Navarrete Porras Flor Alejandra | 57.8 |
| Nevarez Patiño Eillen Sofía | 96.6 |
| Peña García Perla Cecilia | 83 |
| Ponce Holguín Ana Karen | 54 |
| Prado Núñez Luis Esteban | 63.4 |
| Rentería Aguirre Dahel Roberto | 40 |
| Rentería Medrano Ana Victoria | 67.5 |
| Rey Portiillo Jacqueline | 22.7 |
| Romero Luna Dafne Vanessa | 64.4 |
| Soto Uribe Noelia Guadalupe | 80.4 |
| Talamantes Armendáriz Brandon | 33.8 |
| Trejo Baca Michelle | 45.6 |
| Trujillo Ortega Mariana | 67 |
| Valenzuela Padilla René Ulises | 79 |
| Vargas Quiñonez Alexis Fernando | 67 |
jueves, 3 de noviembre de 2016
Calificaciones 104
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario